Gamla händelser
27.05.2018 - 12:00 | Heimer Furus minnesvandring 2018 | Småbönders byagård | Småbönders byaförening |
04.03.2018 - 10:00 | Småbönders runt 2018 | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
05.03.2017 - 09:00 | Småbönders runt 2017 | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
22.05.2016 - 12:00 | Heimer Furus minnesvandring 2016 | Byagården | Byaföreningen |
26.03.2016 - 19:30 | Påskbrasa | Småbönders ungdomslokal | Småbönders byaförening |
17.03.2016 - 10:13 | Eftisledare sökes | Småbönders | Småbönders byaförening |
06.03.2016 - 09:00 | Småbönders runt skiddag och soppdag | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
09.08.2015 - 19:00 | Sommarfest 2015 | Småbönders ungdomslokal | Småbönders byaråd |
13.07.2015 - 18:30 | MC-99 träff juli 2015 | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
27.06.2015 - 10:00 | Småbönders loppisrace 2015 | Småbönders | Småbönders byaförening |
24.05.2015 - 12:00 | Heimer Furus minnesvandring | Småbönders naturstig, Furu simstrand | Småbönders byaförening |
01.03.2015 - 10:00 | SKIDDAG | Småbönders el-ljusspår och Svartsjö Grillkåta | Småbönders skidsektion och byaförening |
19.04.2014 - 19:30 | PÅSKBRASA | Småbönders ungdomslokal | Småbönders byaförening |
04.08.2013 - 19:00 | Småbönders byafest | Småbönders ungdomslokal | Småbönders byaförening |
26.05.2013 - 12:00 | naturstigen | Småbönders naturstig, Furu simstrand | Småbönders byaförening |
12.04.2013 - 19:30 | INT HA VI SIITT VÄRR | Småbönders ungdomslokal | Småbönders ungdomsförening |
08.02.2013 - 18:30 | ISDISCO | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
08.12.2012 - 11:00 | JULMARKNAD | Småbönders skola | Småbönders byaförening |
28.08.2012 - 19:30 | NU BYGGER VI! | Småbönders skola | Småbönders byaråd |
05.08.2012 - 19:00 | Småbönders byafest | Småbönders ungdomslokal | Småbönders byaförening |
Kommande händelser
Det finns för tillfället inga planerade händelser i händelsekalendern.
Senaste nytt
-
16.05.2019 - 21:22
-
01.04.2019 - 17:59
-
08.05.2018 - 19:37
-
08.02.2018 - 22:52
-
12.05.2016 - 15:10
Sidan har haft 17,658 besökare sedan 3.10.2010.